Grafice de circulație a  MPK W Łodzi

rondo SybirakówŁódź, PrzybyszewskiegoŁódź, com. M. Łódź, dist. m. Łódź8Teofilów

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
444 58
508 18 28 38 48 58
609 18 27 35 42 50 57
705 12 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 57
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 27 35 42 50 57
1305 12 20 27 35 42 50 57
1405 12 20 27 35 42 50 57
1505 12 20 27 35 42 50 57
1605 12 20 27 35 42 50 57
1705 12 18 27 35 43 50 58
1807 17 21 ?Ultima stație : ET-127 37 41 ?Ultima stație : ET-148 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2205 ?Ultima stație : ET-111 19 26 ?Ultima stație : ET-134 41 ?Ultima stație : ET-151 ?Ultima stație : ET-1
2301 ?Ultima stație : ET-111 ?Ultima stație : ET-120 ?Ultima stație : ET-129 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3
Sâmbăta
449
510 30 51
610 20 30 40 50
700 10 20 30 40 50
800 10 20 30 40 50
900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 22 ?Ultima stație : ET-129 ?Ultima stație : ET-139 ?Ultima stație : ET-149 ?Ultima stație : ET-159 ?Ultima stație : ET-1
2309 ?Ultima stație : ET-119 ?Ultima stație : ET-129 ?Ultima stație : ET-139 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 19 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 13 ?Ultima stație : ET-120 ?Ultima stație : ET-130 33 ?Ultima stație : ET-150
2100 ?Ultima stație : ET-111 30 50
2210 20 ?Ultima stație : ET-139 ?Ultima stație : ET-159 ?Ultima stație : ET-1
2311 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu